Dolar Kuru
23:59:59
7.4249
24 Saatlik Değişim
%0.98
A: 7.4206
S: 7.4294
Önceki Gün Kapanış: 7.3527
- En yüksek 7.4854
- En düşük 7.3038
Kar Zarar: Gün - Hafta - Ay | ||
---|---|---|
1.02% | 0.00% | 0.19% |
Dolar Hesaplama | |||||
---|---|---|---|---|---|
0.5 Dolar | 1 Dolar | 2.5 Dolar | 5 Dolar | 7.5 Dolar | |
3.71 | 7.42 | 18.56 | 37.12 | 55.69 | |
25 Dolar | 50 Dolar | 100 Dolar | 200 Dolar | 500 Dolar | |
185.62 | 371.25 | 742.49 | 1484.98 | 3712.45 |
Banka | Alış | Satış | Zaman |
---|---|---|---|
AKBANK | 7.5640 | 7.2640 | 01:03:12 |
TCMB | 7.3708 | 7.3841 | 15:35:37 |
GARANTI | 7.3955 | 7.4555 | 16:48:15 |
INGBANK | 7.3393 | 7.4829 | 17:57:33 |
QNBFINANS | 7.3340 | 7.4930 | 17:48:24 |
HSBC | 7.3408 | 7.5043 | 01:03:12 |
DENIZBANK | 7.2935 | 7.5438 | 01:03:12 |
ZIRAAT | 7.2951 | 7.5549 | 01:03:12 |
ODEABANK | 7.2375 | 7.5625 | 22:27:22 |
KUVEYTTURK | 7.2056 | 7.5972 | 01:03:12 |
ISBANKASI | 7.3007 | 7.5973 | 01:03:12 |
SEKERBANK | 7.2921 | 7.5974 | 22:27:22 |
HALKBANK | 7.2115 | 7.6115 | 17:48:24 |
VAKIFBANK | 7.2128 | 7.6128 | 01:03:12 |
YAPIKREDI | 7.2376 | 7.6159 | 01:03:12 |
TEB | 7.1922 | 7.6166 | 22:27:22 |
Dolar Canlı Grafik
Canlı grafik için buraya tıklayanız.
Amerika Birleşik Devletleri’nin resmi para birimidir. Aynı zamanda birçok dünya ülkesinin yerel parasına ek olarak kullanılmaktadır. Uluslararası kodu USD’dir ve finans piyasalarının en çok işlem gören dövizidir. Dünyanın en büyük rezerv para birimidir. Neredeyse bütün emtialar, Amerikan doları cinsinden işlem görmektedir. Altın, petrol ve kakao gibi tarım ürünlerinin dolara karşı değeri üzerinden alım satım yapılmaktadır. Ülkemizde Türk lirasına karşı değerini gösteren dolar kuru (USD/TRY) ise hem yatırım hem ticari işlemlerin temelini oluşturmaktadır.