Euro Kuru
23:59:59
8.9694
24 Saatlik Değişim
%0.14
A: 8.9568
S: 8.9820
Önceki Gün Kapanış: 8.9564
- En yüksek 9.0961
- En düşük 8.8746
Kar Zarar: Gün - Hafta - Ay | ||
---|---|---|
0.12% | 0.48% | 0.19% |
Euro Hesaplama | |||||
---|---|---|---|---|---|
0.5 Euro | 1 Euro | 2.5 Euro | 5 Euro | 7.5 Euro | |
4.48 | 8.97 | 22.42 | 44.85 | 67.27 | |
25 Euro | 50 Euro | 100 Euro | 200 Euro | 500 Euro | |
224.24 | 448.47 | 896.94 | 1793.88 | 4484.70 |
Banka | Alış | Satış | Zaman |
---|---|---|---|
AKBANK | 9.1270 | 8.7643 | 01:03:12 |
TCMB | 8.9420 | 8.9581 | 15:35:37 |
GARANTI | 8.9659 | 9.0387 | 16:48:15 |
INGBANK | 8.9100 | 9.0679 | 17:57:33 |
HSBC | 8.8530 | 9.0685 | 01:03:12 |
DENIZBANK | 8.7493 | 9.1217 | 01:03:12 |
ZIRAAT | 8.8438 | 9.1589 | 01:03:12 |
ODEABANK | 8.8325 | 9.1675 | 22:27:22 |
ISBANKASI | 8.8229 | 9.1813 | 01:03:12 |
QNBFINANS | 8.7993 | 9.1838 | 17:48:24 |
VAKIFBANK | 8.7479 | 9.1879 | 01:03:12 |
YAPIKREDI | 8.7439 | 9.1943 | 01:03:12 |
KUVEYTTURK | 8.7261 | 9.1984 | 01:03:12 |
SEKERBANK | 8.8426 | 9.2231 | 22:27:22 |
HALKBANK | 8.7447 | 9.2297 | 17:48:24 |
TEB | 8.7228 | 9.2374 | 22:27:22 |
Euro Canlı Grafik
Canlı grafik için buraya tıklayanız.
Euro, Avrupa Birliği’nin ortak para birimidir. Amerikan dolarının hakimiyetini kırmak amacıyla tasarlanmıştır. Ancak Avrupa’da görülen bankacılık krizi gibi dönemler nedeniyle güç kaybetmiştir. Uluslararası kodu EUR şeklindedir. Finans piyasalarında dolar ile oluşturduğu EUR/USD paritesi, döviz işlemlerinin yüzde 80’ini oluşturmaktadır. Dolardan sonra dünyanın en büyük rezerv para birimidir. Aynı zamanda toplam değer bakımından en büyük para birimi olarak görülmektedir. Euro kuru (EUR/TRY) ise ülkemizde dolardan sonra en çok takip edilen değerdir.