Gram Altın Fiyatı
11:25:01
466.8960
24 Saatlik Değişim
%0.66
A: 466.8100
S: 466.8960
Önceki Gün Kapanış: 463.823
- En yüksek 467.5440
- En düşük 463.0720
Kar Zarar: Gün - Hafta - Ay | ||
---|---|---|
0% | 0% | 0% |
Gram Altın Hesaplama | |||||
---|---|---|---|---|---|
0.5 Gram Altın | 1 Gram Altın | 2.5 Gram Altın | 5 Gram Altın | 7.5 Gram Altın | |
233.45 | 466.90 | 1167.24 | 2334.48 | 3501.72 | |
25 Gram Altın | 50 Gram Altın | 100 Gram Altın | 200 Gram Altın | 500 Gram Altın | |
11672.40 | 23344.80 | 46689.60 | 93379.20 | 233448.00 |
Banka | Alış | Satış | Zaman |
---|---|---|---|
GCM YATIRIM | 442.6890 | 443.6890 | 13:45:42 |
KUVEYTTURK | 462.9568 | 465.9562 | 11:31:45 |
HSBC | 462.5100 | 465.9800 | 11:31:45 |
AKBANK | 462.3510 | 466.1640 | 11:31:45 |
HALKBANK | 461.9800 | 466.2900 | 11:31:45 |
ISBANKASI | 462.2400 | 466.4200 | 10:51:16 |
VAKIFBANK | 462.4000 | 466.6000 | 11:31:45 |
YAPIKREDI | 464.7883 | 468.1237 | 11:31:45 |
ZIRAAT | 463.0578 | 468.1909 | 11:31:45 |
QNBFINANS | 460.0147 | 468.2595 | 11:31:45 |
SEKERBANK | 461.4388 | 468.3740 | 11:31:45 |
GARANTI | 464.8430 | 468.5300 | 11:31:45 |
DENIZBANK | 465.5281 | 469.5800 | 11:31:45 |
INGBANK | 463.8527 | 469.7008 | 11:31:45 |
TEB | 464.8669 | 470.0771 | 11:31:45 |
Gram Altın Canlı Grafik
Canlı grafik için buraya tıklayanız.
Gram altın, yatırım amacıyla en çok tercih edilen yatırım araçlarından birisidir. İster fiziki ister fiziki olmayan şekillerde yatırıma uygun bir türdür. Fiyatının da onsa göre daha düşük olması sebebiyle paranın değer koruma aracı olarak herkes tarafından tercih edilen bir yatırım aracıdır. İstanbul Altın Rafineri tescilli bir üründür. Aynı zamanda İAR tarafından üretilen gram altınlar, London Bullion Market Association tarafından onaylanmış, sertifikalandırılmıştır. Gram altın yatırımlarını fiziki olarak kuyumcudan veya bankadan yapabilirsiniz. Aynı zamanda forexte ve VİOP’ta da gram altın işlemi yapabilirsiniz.