Son Güncelleme: 22.04.22 15:31:38
Cins | Alış | Satış |
---|---|---|
ABD DOLARI | 14.7068 | 14.7333 |
AVUSTRALYA DOLARI | 10.7212 | 10.7911 |
DANİMARKA KRONU | 2.1339 | 2.1443 |
EURO | 15.9017 | 15.9304 |
İNGİLİZ STERLİNİ | 18.9495 | 19.0483 |
İSVİÇRE FRANGI | 15.3652 | 15.4638 |
İSVEÇ KRONU | 1.5385 | 1.5544 |
KANADA DOLARI | 11.6043 | 11.6567 |
KUVEYT DİNARI | 47.8612 | 48.4874 |
NORVEÇ KRONU | 1.6443 | 1.6554 |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.9214 | 3.9285 |
JAPON YENİ | 11.4409 | 11.5167 |
BULGAR LEVASI | 8.0849 | 8.1907 |
RUMEN LEYİ | 3.1977 | 3.2396 |
RUS RUBLESİ | 0.18656 | 0.18900 |
İRAN RİYALİ | 0.03482 | 0.03528 |
ÇİN YUANI | 2.2537 | 2.2832 |
PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07845 | 0.07948 |
KATAR RİYALİ | 4.0089 | 4.0613 |
Ülkemizin para politikası yöneticisi olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, günlük döviz kurları listesi yayımlamaktadır. Kendinize baz olarak bu fiyatları alıyorsanız TCMB tarafından sağlanan bu verileri, Dovizkurlari.biz aracılığıyla takip edebilirsiniz. TCMB, her gün 15:30’da gösterge niteliğinde döviz kuru fiyatlarını belirlemektedir. Bu döviz kurlarının alış ve satış fiyatlarına ek olarak, efektif alış ve satış fiyatları da verilmektedir.